Simple
checklist:Introduction. 当機は地上走行点検までチェック済みです。離陸前点検から始めます。 夜間飛行時は照明類を点けてください。 We have already finished Taxi check.Let's start Before takeoff checklist. If you fly at night, check all off the lights are on, like the cabin lights, bright NAV lights and so on. | |
1.Before takeoff checklist.(Before Entering Runway) | |
Taxi Speed | MAX 20KTAS |
Spoilers | RETRACTED |
Flaps | 50% DOWN |
Landing lights | ON(done by Flaps down) |
Taxi lights | OFF(Already switched from Landing light) |
2.Takeoff checklist. | |
Brakes | RELEASE |
Throttles | MAX |
V1,Vr | 120KTAS |
Pitch | 10-12deg |
V2(at 35ft) | 140KTAS |
At positive climb | |
Brakes | ON(optional) |
Landing gear | UP |
At 1500ft AGL | |
Flaps | UP |
Landing light | OFF(done by Flaps up) |
3.Climb out checklist. | |
Throttles | MAX |
Climb speed(Attitude is about) | |
S.L-10,000ft | 250-300KTAS(Pitch 10-13deg) |
10,000ft-FL180 | 300-380KTAS(Pitch 7-10deg) |
FL180-FL240 | 380-420KTAS(Pitch 5-7deg) |
FL240-FL330 | 420-470KTAS(Pitch 5deg) |
Above FL330 | 490KTAS(Pitch 5deg) |
4.Cruise checklist. | |
Accelerate to cruise speed | |
FL140 | 370KTAS(M0.60) |
FL180 | 440KTAS(M0.70) |
FL240 | 470KTAS(M0.78) |
FL280 | 500KTAS(M0.84) |
FL330 | 525KTAS(M0.90) |
FL370 | 525KTAS(M0.92) |
FL410 | 525KTAS(M0.92) |
FL510 Service ceiling | 510KTAS(M0.89) |
5.Descent checklist. | |
Rate of Descent is about
33ft/sec(2000ft/min) For Example,Count to 100ft/3sec is a good idea. | |
Throttles | Adjusted to keep KTAS |
Descent speed(Keep Pitch -3deg.Ref picuture) | |
Above FL240 | 450KTAS |
FL240-FL180 | 450-380KTAS |
FL180-10,000ft | 380-300KTAS |
10,000ft-Approach | 300-200KTAS |
6.Approach checklist. | |
Before FAF or 4000ft AGL. | |
Spoilers | CHECK RETRACTED |
Speed | 200KTAS |
Flaps | 50% DOWN |
Landing lights | ON(done by Flaps down) |
Approach Speed | 150KTAS |
6NM from touchdown or 2000ft AGL. | |
Landing gear | DOWN |
Flaps | FULL DOWN |
On final | 130KTAS |
7.Landing checklist. | |
Landing gear | CHECK DOWN,3GREEN |
Touchdown Speed | 120KTAS |
Touchdown | MAIN WHEEL FIRST,THEN NOSE WHEEL. |
Spoilers | EXTEND |
Brakes | AS REQUIRED |
Apply Reverse Thrust till 60KTAS. | |
8.After landing checklist.(During Taxi) | |
Taxi Speed | MAX 20KTAS |
Spoilers | RETRACT |
Flaps | UP |
Landing lights | OFF(done by Flaps up) |
Taxi lights | ON (Already switched from Landing light) |
9.Shutdown checklist. | |
Taxi to Ramp,and stop. | |
Brakes | ON |
Engine cutoff | VTOL Nozzle fully down |
To start up the engines, do the opposite of this Shutdown procedure. |