≪=画像
| 名称 | 悪魔兵 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 生物兵器 | ||||||||||||||||
| 分類 | 架空生物 (空想上の生物で、現実にはいません) |
||||||||||||||||
| 主任務 | 敵部隊攪乱 | ||||||||||||||||
| 主契約 | ヴォルグ | ||||||||||||||||
| 全長 | 不明 | 全幅 | 不明 | 全高 | 不明 | ||||||||||||
| 体重 | 不明 | 最大離陸重量 | 不明 | ||||||||||||||
| 最大魔力量 | 不明 | ||||||||||||||||
| 最大巡航速度 | マッハ1.0 | ||||||||||||||||
| 最高速度 | マッハ1.4 | ||||||||||||||||
| 最大上昇高度 |
初期上昇率:不明 最高高度:不明 最高高度到達時間(離陸含む):不明 |
||||||||||||||||
| 実用上昇高度 | 不明 | ||||||||||||||||
| 最大航続距離 | |||||||||||||||||
| 最大戦闘半径 | |||||||||||||||||
| 動力 | 魔力での移動 | ||||||||||||||||
| 耐久力 | 5 | ||||||||||||||||
| RCS | 非ステルス機の30%以下 | ||||||||||||||||
| 固定武装 | 魔力放出 | ||||||||||||||||
| 武装詳細(威力や射程、効果範囲はYSFSにおいてのものです。) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 主な配属部隊 | ヴォルグ帝国空軍第6戦闘飛行中隊「ヴァンパイア隊」など | ||||||||||||||||
| 代替表示 |
現時点では設定なし この機体を所持していない人のPCに表示させる機体です。 デフォルト機の中から、大きさや雰囲気が似た機体を基本的に選んでいますが、 どうしても無い場合は、それに近い大きさの機体を表示するようにしています。 |
||||||||||||||||
| 15分モード等で敵機として対峙した場合の対処法の一例(参考程度) | |||||||||||||||||
| デフォルト機 |
比較的能力が低めですが、失速機動能力が高い事に注意。 頑張ればデフォルト機でも普通に勝てるかもしれません。 死角からの襲撃に気をつけましょう。 |
||||||||||||||||
| 同性能機 |
COM機はあまり失速機動をしない事もあるので、 こちらは失速機動を駆使して上手く死角を取り、攻撃しましょう。 |
||||||||||||||||
| スーパーウィッチマジカル |
普通にヘッドオンや背後からの機銃掃射で一撃ですが、被弾面積が大きいので、 機銃にあたりがちになる事があるので気をつけましょう。 耐久力は高いですが、機銃の威力も蓄積すればバカにできません。 回避するときは大胆すぎるくらい多めに避けた方がいいでしょう。 |
||||||||||||||||