名称 | DB-66B ナイトメア空中空母 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 空中空母 | ||||||||||||||||
分類 | 架空機 (空想上の機体で、実機はありません) |
||||||||||||||||
世代 | 分類不能 | ||||||||||||||||
初飛行 | 精歴(精霊歴)2030年 | ||||||||||||||||
実戦配備 | 精歴(精霊歴)2030年 | ||||||||||||||||
主任務 | 空対空戦闘及び空対地攻撃 | ||||||||||||||||
主契約 | ヴォルグ | ||||||||||||||||
全長 | 1500.00メートル | 全幅 | 1900.00メートル | 全高 | 500.00メートル | ||||||||||||
乾燥重量 | 不明 | 最大離陸重量 | 不明 | ||||||||||||||
最大搭載燃料 | 不明 | ||||||||||||||||
最大巡航速度 | マッハ0.9 | ||||||||||||||||
最高速度 | マッハ2.0 | ||||||||||||||||
G制限 | 5Gまで | ||||||||||||||||
最大上昇高度 |
初期上昇率:不明 最高高度:不明 最高高度到達時間(離陸含む):不明 |
||||||||||||||||
実用上昇高度 | 不明 | ||||||||||||||||
最大航続距離 | |||||||||||||||||
最大戦闘半径 | |||||||||||||||||
エンジン | 不明 x 2 | ||||||||||||||||
エンジン推力 | 不明 x 2 | ||||||||||||||||
推力重量比 | 不明 | ||||||||||||||||
耐久力 | 不明 | ||||||||||||||||
RCS | 不明 | ||||||||||||||||
固定武装 | DL−200 20mmレーザー砲 *14 | ||||||||||||||||
武装詳細(威力や射程、効果範囲はYSFSにおいてのものです。) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
クルー | 不明(推定:数百人〜数千人以上) | ||||||||||||||||
主な配備部隊 | ヴォルグ帝国空軍第6戦闘飛行中隊「ヴァンパイア隊」 | ||||||||||||||||
代替表示 |
現在は設定なし この機体を所持していない人のPCに表示させる機体です。 デフォルト機の中から、大きさや雰囲気が似た機体を基本的に選んでいますが、 どうしても無い場合は、それに近い大きさの機体を表示するようにしています。 |
||||||||||||||||
なお、機体集にはDB−66Bを収録している。 | |||||||||||||||||
主なバリエーション | DBX−66A ナイトメア |
プロトタイプ。 | DB−66B ナイトメア |
量産型。簡易タイプ。 | DB−66D ナイトメア |
量産型。旗艦タイプ。開発中止。 | |||||||||||
15分モード等で敵機として対峙した場合の対処法の一例(参考程度) | |||||||||||||||||
デフォルト機 |
デフォルト機を使用している場合、銃座が多く、苦戦しがちです。 上方からの攻撃では少し弾幕も甘くなります。 |
||||||||||||||||
スーパーウィッチマジカル |
普通にヘッドオンや背後からの機銃掃射で一撃ですが、被弾面積が大きいので、 機銃にあたりがちになる事があるので気をつけましょう。 耐久力は高いですが、機銃の威力も蓄積すればバカにできません。 回避するときは大胆すぎるくらい多めに避けた方がいいでしょう。 |