名称 | D-37S デビルファング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 双発4座小型爆撃機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 架空機 (空想上の機体で、実機はありません) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代 | 第4.5世代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初飛行 | 精歴(精霊歴)2000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実戦配備 | 精歴(精霊歴)2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任務 | 空対地攻撃、空対艦攻撃、電子戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主契約 | ヴォルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 20.00メートル | 全幅 | 20.00メートル | 全高 | 7.0メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥重量 | 30000キログラム以上 | 最大離陸重量 | 78000キログラム以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大搭載燃料 | 28500キログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大巡航速度 | マッハ1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | マッハ1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G制限 | 5Gまで 高度1万Ftでマッハ1飛行中、ピッチ入力最大で8G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大上昇高度 |
初期上昇率:毎分2415.2879m 最高高度:50510ft(約15395.4480m) 最高高度到達時間(離陸含む):382.45秒 (クリーン時、燃料75%、A/B全快、 フラップ使用での離陸後、ピッチ角30度上昇) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用上昇高度 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大航続距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大戦闘半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | VEJ-37A x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン推力 | 12.75t(ドライ) / 17.50t(A/B) x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推力重量比 | 0.59829(クリーン) / 0.44871(フル装備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探知装置 |
機首レーダー:ヴォルグ製VGR25/MA 耐魔力妨害対応AESA『デビルアイ25』 レーダー分類:戦闘機用マジカルエーイサ 探知方式:パルス波(アクティブ)+ 魔法波動探知(パッシブ) 最長索敵距離250km(敵MCM妨害なし環境下、目標が非ステルス機) 同時追尾可能数42目標、同時攻撃可能数21目標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCS | 非ステルス機の50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定武装 | D-400 40mm機関砲 250発 x2門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装詳細(威力や射程、効果範囲はYSFSにおいてのものです。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の外部武装 (ほんの一例) |
≪WS製以外:AAM≫ AIM-9 サイドワインダー R-13 アトール R-60 エイフィッド R-73M アーチャー ≪その他、特殊装備≫ MWST(魔力捜索追跡装置) *ストーリー中のみ MCM(魔力ジャミング)ポッド *ストーリー中のみ MCCM(対魔力ジャミング)ポッド *ストーリー中のみ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルー | パイロット、WSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な配備部隊 | ヴォルグ帝国空軍第6戦闘飛行中隊「ヴァンパイア隊」など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代替表示 |
B-2_SPIRIT この機体を所持していない人のPCに表示させる機体です。 デフォルト機の中から、大きさや雰囲気が似た機体を基本的に選んでいますが、 どうしても無い場合は、それに近い大きさの機体を表示するようにしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−37各型には情報が乏しい為、全種類を把握する事が困難である。 以下のリストには記載されていない派生型も確認されたとの情報もあるが、詳細は不明である。 なお、機体集には実戦配備型のS型を収録している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主なバリエーション | D−37A デビルファング |
初期のプロトタイプ。完全な爆撃機で、自衛装備がない。 しかし、余計な装備がない分、実戦配備型よりは軽量で、 推力重量比も高かったと言われている。 後に、護衛戦闘機の不足に備えた改修が施され、 S型としてロールアウトされる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D−37S デビルファング |
実戦配備仕様。推力偏向ノズル、対空兵器用ミサイルベイ、 自動迎撃機銃、電子戦システムなど、自衛用の装備や電子戦装備が 充実した代わりに、重量が肥大し、機動性が低下。 低下した機動性は、2次元推力偏向ノズルで補ってはいるが、 全備重量が78tと、推力の2倍近くある為、 必要十分とは言えなくなっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15分モード等で敵機として対峙した場合の対処法の一例(参考程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デフォルト機 |
比較的性能が低めなので、デフォルト機でも普通に勝てるかもしれません。 ヘッドオン状況下では威力の高い機銃に注意しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同性能機 |
ロールレートが鈍いので、COM機はロールの切り返しにもたつく事があります。 そこを狙いましょう。格闘戦能力は無いので、ヘッドオンでの一撃離脱しか 方法はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーウィッチマジカル |
普通にヘッドオンや背後からの機銃掃射で一撃ですが、被弾面積が大きいので、 機銃にあたりがちになる事があるので気をつけましょう。 耐久力は高いですが、機銃の威力も蓄積すればバカにできません。 回避するときは大胆すぎるくらい多めに避けた方がいいでしょう。 |