スロットルを上げると加速、ブレーキボタンを押すと減速します。 ラダーを操作することでステアリングを切ることができます。また、 スラストリバースの操作でバックします。 トラック系の車両は後方の視界がほとんどありません。機体 周辺などの障害物の多いところでは、外部視点での運転を おすすめします。 | ![]() |
ベルトローダは、航空機の最後部貨物室にばら積み貨物や手荷物を積み降ろしする ためのベルトコンベアを搭載した車両です。荷物が汚れるのを防ぐために、コンベアに 屋根を取り付けることもできます。 | ![]() |
可変ノズルキーを押すと、雨避けの屋根のセットおよび長さ調整ができます。 | ![]() |
エレベータの操作で、コンベアを20°まで傾けることができます。 トリムキーを使用することで、傾きをそのまま保つことが可能です。 | ![]() |
フラップキーの操作で、荷物の表示/非表示を切り替えます。 | ![]() |
爆弾槽ドアキーを押すと、コンベアが回転して荷物が移動します。 | ![]() |
アウトリガ(安定脚)のセットは自動的に行われます。 | ![]() |
フードローダは、機内食の入ったケースを航空機に搭載するための車両で、大きな X字型の支柱が特徴です。同じような構造の車両には、客室清掃やヘッドホンなどの 交換を行うクルーを乗せるためのキャビンサービス車があります。 | ![]() |
可変ノズルキーを押すと、後ろのドアを開閉します。 | ![]() |
エレベータの操作で、荷台の高さを変えることができます。 トリムキーを使用することで、高さをそのまま保つことができます。 | ![]() |
フラップキーの操作で、機体への渡り板をセットします。 | ![]() |
爆弾槽ドアキーを押すと、機体側のドアを開閉します。 | ![]() |
アウトリガ(安定脚)のセットは自動的に行われます。 | ![]() |
空港で仕分けされたコンテナや手荷物を運ぶための車両です。最近では先頭の トーイングトラクタに、このような小型トラックを使うタイプもあり、より安全で快適な 作業ができるようになっています。なお、ドーリーとは後ろの台車のことです。 | ![]() |
手荷物ドーリーの場合、フラップキーの操作で、左側のウィングを開閉します。 コンテナドーリーの場合は前から1番目と2番目のコンテナの表示/非表示を切り替えます。 | ![]() |
手荷物ドーリーの場合、爆弾槽ドアキーを押すと、右側のウィングを開閉します。 コンテナドーリーの場合は前から3番目と4番目のコンテナの表示/非表示を切り替えます。 | ![]() |
手荷物ドーリーの場合、可変ノズルキーを押すと、手荷物の表示/非表示を 切り替えます。コンテナドーリーの場合は前から5番目と6番目のコンテナの 表示/非表示を切り替えます。 | ![]() |
さらに、コンテナドーリーの場合は、エレベータの操作で、先頭のドーリーのパレットが 回転します。トリムキーを使用することで、向きをそのまま保つことができます。向きを 変えた状態で可変翼キーを操作するとコンテナを押すことができます。 | ![]() |
なお、この車両は構造上バックができませんのでご注意下さい。 | ![]() |
ハイリフトローダは、航空機とドーリーの間でコンテナを受け渡しするのが役目です。 より短時間で作業が完了できるように、後ろにコンテナを置いておくスペースを設けた タイプもあります。 ちなみに、貨物専用機に大型貨物を搭載するための車両はメインデッキローダと 呼ばれます。 | ![]() |
可変ノズルキーを押すと、機体と接続される短いデッキを操作できます。 | ![]() |
エレベータの操作で、リフトが上下に動きます。 トリムキーを使用することで、傾きをそのまま保つことが可能です。 | ![]() |
フラップキーの操作で、コンテナの表示/非表示を切り替えます。 | ![]() |
爆弾槽ドアキーを押すと、デッキ上をコンテナが移動します。 デッキ延長型はエレベータをフルダウンにすることで、 コンテナをさらに後ろへと押すことができます。 | ![]() |
アウトリガ(安定脚)のセットは自動的に行われます。 | ![]() |
mace さん | : ベルトローダ・ハイリフトローダのドライバーは mace さん製作の誘導員を、本人の許可を得て
改造したものです。ハンドリングや確認などの動きもつけましたので、ぜひ見てみて下さい。 |
伊予鉄道/空港へ行こう | : グランドスタッフの仕事について、詳しく書かれています。写真や映像も豊富です。 |
神鋼電機 | : 特殊車両のメーカーです。紹介はあっさりしていますがアングルが絶妙で便利でした。 |
ANA エアポートサービス株式会社 | : 車両の寸法及び重量・出力等のデータを得ることができました。多少重いですがとても見やすいページ。 |
軍事大辞典 | : ハイリフトローダの詳細なスペックを得ることができました。そういえば自衛隊にも B747 がいますからねぇ…盲点でした。 |
働く車 写真集 | : 空港車両に限らず、さまざまな「働く車」が紹介されています。何か作るとなると必ずここをチェックします。 |