キー操作 | 対応するパーツ |
---|---|
ギア | ノーズギア、メインギア、ギアドア及び収納部 |
可変翼 | 水平尾翼角度偏向(WF-04Jのみ。自動動作) |
アフターバーナー | アフターバーナー、スロットルレバー |
エンジン出力 | エンジンノズル点火/消火 |
スポイラー | エアブレーキ |
フラップ | フラッペロン |
エレベーター | カナード翼、水平尾翼、2次元推力偏向ノズル、 アフターバーナー(角度偏向)、操縦桿 |
エルロン | カナード翼、水平尾翼、フラッペロン、 2次元推力偏向ノズル、アフターバーナー(角度偏向)、 操縦桿 |
ラダー | ラダー、メインギアのタイヤ(ステアリング)、 タキシングライト(角度偏向。ステア操作と同調。) |
爆弾槽 | 爆弾槽(WF-04Jを除く) |
VTOL | キャノピー |
逆噴射 | 2次元推力偏向ノズル(逆噴射動作)、スロットルレバー |
名称 |
WF-04A ElegantWitch WF-04B ElegantWitch WF-04J Hera(WF-04J天女) |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 双発単座ステルス制空戦闘爆撃機(WF-04A) 双発複座ステルス制空戦闘爆撃機(WF-04B) 双発複座ステルス 要撃戦闘機 及び 支援戦闘機(WF-04J) |
||||||||||||||||||||
主任務 | 空対空戦闘及び空対地攻撃及び空対艦攻撃 | ||||||||||||||||||||
主契約 | ウィッチスター | ||||||||||||||||||||
全長 | 20.00メートル | 全幅 | 14.00メートル | 全高 | 5.05メートル | ||||||||||||||||
乾燥重量 | 10500キログラム以上 | 最大離陸重量 | 24000キログラム以上 | ||||||||||||||||||
最大搭載燃料 | 9500キログラム(CFT装着時)
|
||||||||||||||||||||
最大巡航速度 | マッハ1.3 | ||||||||||||||||||||
最高速度 | マッハ2.0 | ||||||||||||||||||||
最大上昇高度 | 不明 | ||||||||||||||||||||
実用上昇高度 | |||||||||||||||||||||
最大航続距離 | |||||||||||||||||||||
最大戦闘半径 | |||||||||||||||||||||
エンジン |
|
||||||||||||||||||||
固定武装 |
M61A1バルカン 512発及び450発 x 1門 Or 2門 GSh-301機関砲 150発 x 1門(WF-04A/Su-37のみ) |
||||||||||||||||||||
クルー | パイロットのみ(WF-04A) パイロット+兵装システム士官(WF-04B、WF-04J) |